Informations sur l'équipe

La source Sport Campus
Classe : Classe D
Aréna / terrain :
Responsable : David Allard
Téléphone : 514-513-0479 ou 514-513-0479
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ven 9 Nov 2018 | Victoire | Classe D | Génicide |
Black Lake (Thetford) - Aréna secteur Black Lake | 2 | 9 | 2 | +7 | 0 | 0 | |
44 | Sam 10 Nov 2018 | Victoire | Classe D | Majestic |
East Broughton - Centre des loisirs Desjardins | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | |
73 | Sam 10 Nov 2018 | Victoire | Classe D | Bell Capitale |
Coleraine - Centre Odilon-Grenier | 2 | 7 | 0 | +7 | 0 | 0 | |
88 | Dim 11 Nov 2018 | Victoire | Classe D | Les Bobs |
Black Lake (Thetford) - Aréna secteur Black Lake | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | |
95 | Dim 11 Nov 2018 | Victoire | Classe D | Majestic |
Thetford - Centre Mario-Gosselin | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #97 - Shawn Guillemette | 4 | 8 | 2 | 10 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2.5 | |||
2 | #4 - Alexandre Tremblay | 5 | 5 | 2 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
3 | #10 - David allard | 5 | 5 | 4 | 9 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
4 | Jonathan Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
5 | Mathieu Coderre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
6 | Alex Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
7 | Pat Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
8 | Dave Cartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
9 | Dave Flannery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #7 - Robert Mcintyre | 5 | 1 | 6 | 7 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
11 | #27 - Adrianno Batisti | 4 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
12 | #21 - Thomas arbour | 5 | 0 | 7 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
13 | #76 - Nicolas Hatin | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
14 | #71 - Kevin Murray | 5 | 3 | 5 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
15 | #9 - Eric Gremont | 5 | 2 | 7 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
16 | #77 - Alexandre gagnon | 5 | 3 | 4 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
17 | Pat Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 - Sebastien dion | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2.00 | 90 | 1:55 | 19:19 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.